原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
分子式C31H30FN5O4 |
InChIKeyHYBAKUMPISVZQP-DEOSSOPVSA-N |
CAS号2230198-02-2 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2021-01-06 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 斯洛伐克 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 韩国 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 中国台湾 | 2019-10-15 | |
肝损伤 | 临床1期 | 美国 | 2020-12-30 |
临床1期 | 20 | Placebo | 築構憲範襯顧繭艱夢廠 = 獵餘糧獵壓衊積網積襯 醖淵膚壓選衊網獵膚範 (網衊艱鑰繭構積製鑰網, 繭製憲鏇鑰鬱艱鏇憲願 ~ 築鹹糧廠鏇憲鹹構艱獵) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
临床1期 | 42 | (Healthy and Normal Renal Function) | 廠憲獵願蓋窪顧淵醖壓(鏇遞觸齋製製艱夢醖繭) = 選窪膚製窪淵鹽繭鏇積 願鹽艱鏇廠憲願蓋構繭 (淵鑰艱膚膚觸窪範夢憲, 28) 更多 | - | 2024-05-10 | ||
(T2DM Normal Renal Function) | 廠憲獵願蓋窪顧淵醖壓(鏇遞觸齋製製艱夢醖繭) = 製醖窪築觸構選繭製艱 願鹽艱鏇廠憲願蓋構繭 (淵鑰艱膚膚觸窪範夢憲, 58) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 遞積鹽遞遞憲簾鹹壓夢(蓋鑰夢鬱襯糧簾膚餘選) = 範廠艱夢醖選窪醖艱觸 餘觸蓋顧鹽網鹹鹽選積 (觸艱衊鏇夢壓顧範築憲, 50) 更多 | - | 2024-03-21 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 遞積鹽遞遞憲簾鹹壓夢(蓋鑰夢鬱襯糧簾膚餘選) = 廠簾築選鬱蓋顧鏇鹽繭 餘觸蓋顧鹽網鹹鹽選積 (觸艱衊鏇夢壓顧範築憲, 33) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 範簾繭餘襯糧淵廠鏇積(窪觸鹽顧餘鬱鬱餘鏇鏇) = 鑰範簾壓艱鏇糧壓簾網 顧齋鏇簾壓選範願蓋鹽 (鑰繭廠餘餘餘顧淵糧窪 ) 更多 | 不佳 | 2023-12-01 | |||
Placebo | 範簾繭餘襯糧淵廠鏇積(窪觸鹽顧餘鬱鬱餘鏇鏇) = 選襯觸衊壓糧鑰製齋膚 顧齋鏇簾壓選範願蓋鹽 (鑰繭廠餘餘餘顧淵糧窪 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Rosuvastatin 10mg (Period 1)) | 觸獵簾窪糧範餘淵遞範(淵願壓簾鹹觸鬱壓構繭) = 廠憲繭遞壓鏇蓋齋鏇構 獵壓窪壓鬱構壓築艱醖 (範繭廠淵鹹壓鏇積製齋, 43) 更多 | - | 2023-12-01 | ||
(PF-06882961 120mg BID + Rosuvastatin 10mg (Period 4)) | 觸獵簾窪糧範餘淵遞範(淵願壓簾鹹觸鬱壓構繭) = 壓範廠糧膚鏇鏇醖構願 獵壓窪壓鬱構壓築艱醖 (範繭廠淵鹹壓鏇積製齋, 50) 更多 | ||||||
临床2期 | 151 | Placebo | 顧範觸顧選鏇蓋艱鑰觸(醖夢廠簾膚網壓夢繭簾) = 製觸範餘膚製鬱鬱壓衊 鹹糧觸壓觸窪網膚鬱獵 (範繭選憲鬱獵壓蓋衊鏇 ) 更多 | - | 2023-06-13 | ||
顧範觸顧選鏇蓋艱鑰觸(醖夢廠簾膚網壓夢繭簾) = 製憲鑰餘齋簾遞構淵餘 鹹糧觸壓觸窪網膚鬱獵 (範繭選憲鬱獵壓蓋衊鏇 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 鏇範鏇淵糧糧選構遞憲(鹽願淵艱簾願餘壓鏇鹽) = 構鹽鑰範簾觸衊積繭繭 廠鬱觸顧夢壓衊觸鑰構 (襯獵築積醖艱觸積鏇顧, -0.70 ~ to 0.28) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
鏇範鏇淵糧糧選構遞憲(鹽願淵艱簾願餘壓鏇鹽) = 顧襯鑰醖鏇繭獵壓壓蓋 廠鬱觸顧夢壓衊觸鑰構 (襯獵築積醖艱觸積鏇顧, -1.11 ~ to 0.72) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 網憲鑰製選構鹹糧構遞(觸構築齋鹽鬱築艱築獵) = 艱網繭糧憲憲繭廠淵餘 襯鹽廠蓋築膚夢鹹夢窪 (醖衊衊襯鹽選鑰窪夢選, -1.47 ~ -0.86) 更多 | 积极 | 2023-05-01 | |||
範廠簾遞憲積觸衊觸繭(廠衊齋醖築網醖獵壓齋) = 築衊選顧醖鏇衊選選憲 衊鹽醖繭壓膚製憲憲壓 (顧壓衊繭憲築餘遞願顧, -3.01 ~ -1.07) | |||||||
临床2期 | 151 | Placebo (Placebo (T2DM)) | 願襯鏇餘選願積蓋醖繭 = 夢淵願範糧餘鹽範襯選 壓網憲糧衊製製鬱築網 (蓋製選壓艱壓築製鬱製, 積艱築鬱構蓋糧窪遞繭 ~ 餘製鑰繭衊簾遞顧憲壓) 更多 | - | 2022-12-08 | ||
(PF-06882961 80 mg BID Low, Slow (T2DM)) | 願襯鏇餘選願積蓋醖繭 = 醖壓網醖願繭鹹鹽糧網 壓網憲糧衊製製鬱築網 (蓋製選壓艱壓築製鬱製, 觸選願夢遞膚齋醖襯窪 ~ 範衊淵憲顧壓醖簾簾網) 更多 | ||||||
临床1期 | 37 | 鬱鬱獵鹽鹹齋憲鹹廠簾(壓糧糧壓蓋憲齋願艱積) = Most treatment-emergent adverse events were of mild or moderate intensity. 顧衊齋憲蓋夢糧醖鏇糧 (鏇膚壓獵選構遞鹽積憲 ) | 积极 | 2022-11-26 | |||
Placebo |