非在研机构 |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2期 |
特殊审评突破性疗法 (中国)、特殊审批 (中国) |
开始日期2022-02-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-01-26 |
申办/合作机构 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 [+1] |
开始日期2021-08-18 |
申办/合作机构 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 [+1] |
A series of boron difluoride dyes were demonstrated to possess intense emission both in solution and solid-state. Their fluorogenic sensing and imaging abilities were also investigated.
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | BDB-001 | - | - |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
急性肺损伤 | 临床3期 | 中国 | 2020-07-23 | |
急性肺损伤 | 临床3期 | 孟加拉国 | 2020-07-23 | |
急性肺损伤 | 临床3期 | 印度 | 2020-07-23 | |
急性肺损伤 | 临床3期 | 印尼 | 2020-07-23 | |
急性肺损伤 | 临床3期 | 西班牙 | 2020-07-23 | |
新型冠状病毒感染 | 临床3期 | 中国 | 2020-07-23 | |
新型冠状病毒感染 | 临床3期 | 中国 | 2020-07-23 | |
新型冠状病毒感染 | 临床3期 | 孟加拉国 | 2020-07-23 | |
新型冠状病毒感染 | 临床3期 | 孟加拉国 | 2020-07-23 | |
新型冠状病毒感染 | 临床3期 | 印度 | 2020-07-23 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |