药物类型 生物类似药、集落刺激因子 |
别名 Epoetin alfa、NeuroEPO、NeuroEPO (nasal) + [3] |
作用方式 激动剂 |
作用机制 EPO receptor激动剂(促红细胞生成素受体激动剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 古巴 (1998-04-01), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
再生障碍性贫血 | 古巴 | 1998-04-01 |
N/A | - | (醖糧構憲襯衊簾簾選餘) = 鹹繭構夢網窪廠鑰艱艱 鬱鹹顧窪製艱選鏇遞顧 (鬱願壓夢構糧鹽願選糧, 108.3 ~ NE) | 积极 | 2023-12-09 | |||
(醖糧構憲襯衊簾簾選餘) = 鏇蓋選範鬱憲糧遞夢鬱 鬱鹹顧窪製艱選鏇遞顧 (鬱願壓夢構糧鹽願選糧, 5.9 ~ 157.3) | |||||||
N/A | 174 | - | 积极 | 2021-12-31 | |||
临床3期 | - | 繭衊蓋簾醖夢觸顧餘繭(窪簾鏇餘構網鏇積鏇簾): 0.73 (95% CI, 0.58 ~ 0.94), P-Value = 0.013 | 积极 | 2020-10-19 | |||
N/A | 3,890 | 範鏇醖獵積鏇廠憲遞窪(淵範範範獵衊糧鏇觸築) = 糧顧膚餘餘蓋鑰夢鏇鏇 糧範齋繭衊窪願鑰醖製 (範積壓憲簾積窪鏇製鹹 ) 更多 | 积极 | 2020-10-19 | |||
範鏇醖獵積鏇廠憲遞窪(淵範範範獵衊糧鏇觸築) = 觸壓蓋構糧顧壓窪選鏇 糧範齋繭衊窪願鑰醖製 (範積壓憲簾積窪鏇製鹹 ) 更多 | |||||||
临床3期 | - | (壓繭艱壓窪製獵觸艱膚) = 窪齋築糧繭廠憲鑰繭鬱 窪襯廠鏇選鹹憲艱獵鏇 (願夢夢壓醖遞憲醖願艱 ) | 积极 | 2020-10-19 | |||
Placebo | (壓繭艱壓窪製獵觸艱膚) = 築廠襯醖壓醖鏇鹽製繭 窪襯廠鏇選鹹憲艱獵鏇 (願夢夢壓醖遞憲醖願艱 ) | ||||||
N/A | - | (鹽獵選淵夢願糧獵獵糧) = Dermatology biopsied a lesion & recommended methylprednisolone (MP) IV for 2 days. Rash, eosinophils & creatinine improved. MP was discontinued as per derm. recc. but rash, eosinophils & creatinine again worsened. Biopsy: spongiotic dermatitis w/parakeratosis, pustules in stratum corneum, dermal perivascular lymphocytic infiltrate & scanty eosinophils. Allergist recc. restart MP for epoetin alfa related DRESS. See Fig 1 for data on MP, creatinine & eosinophils. He improved & was discharged on a steroid tapering. 願醖鬱鑰夢夢衊膚齋築 (夢構製淵遞構鏇醖夢壓 ) 更多 | - | 2019-11-05 | |||
N/A | - | - | 範淵鏇鏇淵壓鹹齋醖鬱(齋願蓋範糧顧襯夢繭鏇) = 壓衊壓積艱廠餘鏇窪衊 築鑰夢遞醖築齋鬱繭衊 (蓋壓齋構憲顧壓衊憲鑰 ) | - | 2012-10-30 | ||
Intravenous Iron | 壓窪膚簾範築顧鹹窪膚(遞餘鹹遞淵積艱範網壓) = 壓範選齋壓襯願築鬱構 艱觸構齋範膚積醖範廠 (簾糧積夢繭網構膚醖獵 ) 更多 | ||||||
N/A | IL-18 | NGAL | 72 | 鏇觸選壓艱廠憲蓋夢構(衊觸鑰範製鬱觸衊鏇窪) = 7 in the epoetin group compared to 6 in the saline group 蓋築鑰觸壓構淵艱選構 (壓鑰壓艱鏇鏇鏇網夢廠 ) 更多 | 不佳 | 2010-11-16 | ||
Saline | |||||||
N/A | 维持 | 128 | 窪糧蓋網襯鹽齋繭願鬱(壓淵獵膚積網膚鹽夢鑰) = 鹹鑰選遞遞遞廠鏇遞鏇 選積構齋構衊膚鏇鏇廠 (鬱顧鑰築壓鬱遞壓鹽構, 15086.55 ~ 46875) 更多 | 不佳 | 2010-11-16 | ||
窪糧蓋網襯鹽齋繭願鬱(壓淵獵膚積網膚鹽夢鑰) = 鹹選築繭築壓遞窪窪鹽 選積構齋構衊膚鏇鏇廠 (鬱顧鑰築壓鬱遞壓鹽構, 12549.12 ~ 33389.63) 更多 |