在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C6H12NaO2 |
InChIKeyQHLWRCHRKPPHNM-UHFFFAOYSA-N |
CAS号3934-02-9 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
β地中海贫血 | 临床2期 | 黎巴嫩 | 2012-05-01 | |
镰状细胞血症 | 临床2期 | 黎巴嫩 | 2011-04-01 | |
镰状细胞血症 | 临床2期 | 美国 | 2011-04-01 | |
镰状细胞血症 | 临床2期 | 加拿大 | 2011-04-01 | |
镰状细胞血症 | 临床2期 | 牙买加 | 2011-04-01 | |
镰状细胞血症 | 临床2期 | 埃及 | 2011-04-01 | |
地中海贫血 | 临床2期 | - | - |
临床2期 | 76 | 獵積顧築蓋鹽壓齋窪網(廠廠鹽醖鬱淵製糧壓觸) = The most common adverse events in the HQK-1001 group, usually graded as mild or moderate, consisted of abdominal pain 鏇夢築繭築鹹廠鹹鬱鬱 (夢襯鬱遞遞廠憲襯衊簾 ) 更多 | 不佳 | 2014-07-01 | |||
Placebo |