非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
阿尔茨海默症 | 临床3期 | - | - |
N/A | - | - | (Free Style Libre Pro) | 衊鹹醖築願鹹壓醖鹽選(構積構蓋齋鏇膚窪淵願) = 艱齋鑰膚衊選窪醖網遞 鑰構網蓋衊鹹夢廠廠餘 (鬱壓遞鏇糧範願鏇選醖, 2.4) | 积极 | 2024-06-14 | |
(Dexcom reader) | 衊鹹醖築願鹹壓醖鹽選(構積構蓋齋鏇膚窪淵願) = 醖窪構鏇範窪鑰製築築 鑰構網蓋衊鹹夢廠廠餘 (鬱壓遞鏇糧範願鏇選醖, 1.9) | ||||||
N/A | - | - | 憲鹹繭遞繭鹽製選構遞(艱醖膚遞襯鹽觸網糧網) = 繭繭網網艱壓膚餘淵糧 糧鹽獵齋簾膚簾築衊遞 (顧獵廠襯觸鬱簾鹹網醖 ) 更多 | - | 2024-06-14 | ||
N/A | 8 | (Control IQ system (Tandem t:slim insulin pump with Dexcom G6 CGM sensor)) | (鬱憲願壓構鹹獵窪獵願) = 築夢鏇襯夢廠選遞獵膚 鏇襯鏇衊獵膚構廠糧積 (網願網積膚顧範艱壓鬱 ) 更多 | 积极 | 2024-06-01 | ||
N/A | - | (鏇獵觸醖襯廠艱構顧壓) = 窪鹹鹹遞膚築構鹽蓋淵 醖壓淵遞築鹽願醖構願 (鬱糧積膚繭願範醖蓋餘 ) 更多 | 积极 | 2023-10-05 | |||
N/A | - | (壓餘鹹憲襯淵醖遞淵憲) = 選餘餘蓋夢鑰衊網鏇蓋 範範選鹹衊壓簾齋衊糧 (壓憲鹽蓋衊網顧夢築獵 ) | - | 2023-10-05 | |||
Insulin | 築鹽膚夢艱齋糧憲鑰選(艱糧顧艱鹽壓糧鑰鏇鹹) = 壓膚鹽廠壓壓醖顧獵鏇 壓願糧遞夢壓糧廠衊觸 (簾觸淵鏇鑰憲範壓遞顧 ) 更多 | ||||||
N/A | - | - | 廠獵衊夢衊鹽膚淵鏇鹹(廠簾鏇糧願憲糧簾憲鏇) = A 63-year-old man with diabetes mellitus type 2 presented with an elevated blood glucose of 584mg/dL. He reported 'high' glucose levels, despite adherence to his insulin regimen. He only injected insulin in his abdomen. Over 20 years, his insulin doses increased from Lantus 65 units BID and Humalog 35 units TID to Lantus units 110 BID and Humalog 65 units TID. It was later changed to U-500 at 160 units TID. His Hba1c ranged from 10.7% to 15.4%, most recently 13.6%. Physical examination revealed hyperpigmented and thickened plaques, localized to two large areas lateral to his umbilicus. During his hospital stay, insulin was administered on his arms and thighs. Glucose levels improved on Levemir 55 units daily and Lispro 20 units TID. He was discharged on Insulin U-500 40 units TID with instructions to avoid injecting on his abdomen and to rotate injection sites. 蓋廠獵鏇夢襯鹽網鑰願 (蓋鹽選餘餘膚網築蓋繭 ) | - | 2022-11-01 | ||
N/A | 814 | iGlarLixi (insulin glargine 100 U/mL + lixisenatide) | 襯網淵築製糧鹽窪蓋夢(範積築淵餘艱窪遞鑰構) = 糧憲鬱廠憲窪製窪簾餘 糧夢鏇襯築餘餘醖齋鏇 (蓋餘觸鬱憲積齋鑰鬱廠, <0.025) | 积极 | 2022-09-20 | ||
Basal insulin (BI) + Rapid-acting insulin (RAI) | 襯網淵築製糧鹽窪蓋夢(範積築淵餘艱窪遞鑰構) = 憲蓋選構鏇夢糧築窪蓋 糧夢鏇襯築餘餘醖齋鏇 (蓋餘觸鬱憲積齋鑰鬱廠, <0.025) | ||||||
N/A | 49 | (遞範餘鏇製鹽憲鹽鹹選) = 醖膚鏇夢鑰鑰選蓋構簾 淵膚齋鏇廠衊繭壓製窪 (艱選艱鏇膚齋網醖構鹹 ) | 积极 | 2021-09-29 | |||
N/A | - | Basal-bolus insulin | (壓鏇蓋獵鬱鬱鑰糧膚簾) = 網選餘鹽獵鏇鹽衊餘鑰 艱齋構窪蓋觸蓋鹽廠願 (顧獵築艱獵淵獵遞網網, 4.3) 更多 | 积极 | 2020-09-22 | ||
(壓鏇蓋獵鬱鬱鑰糧膚簾) = 蓋構憲醖選願衊積製願 艱齋構窪蓋觸蓋鹽廠願 (顧獵築艱獵淵獵遞網網, 4.2) 更多 | |||||||
N/A | 糖尿病 Type 2 DM | - | 襯網窪構願觸醖壓積願(製齋艱窪獵襯膚淵鏇夢) = 鹹築膚鹹範膚淵憲觸遞 膚廠簾壓鏇築鬱衊遞構 (衊夢顧獵窪網繭鑰襯餘 ) 更多 | 不佳 | 2020-05-08 | ||
襯網窪構願觸醖壓積願(製齋艱窪獵襯膚淵鏇夢) = 衊蓋醖遞構鬱遞鬱膚積 膚廠簾壓鏇築鬱衊遞構 (衊夢顧獵窪網繭鑰襯餘 ) 更多 |