分子式C45H57NO16 |
InChIKeySEFGUGYLLVNFIJ-QDRLFVHASA-N |
CAS号192573-38-9 |
开始日期2019-11-26 |
申办/合作机构 山西振东制药股份有限公司 [+2] |
开始日期2008-02-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2007-06-01 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 美国 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 阿根廷 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 比利时 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 巴西 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 加拿大 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 智利 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 法国 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 印度 | 2008-02-01 | |
局部晚期膀胱癌 | 临床3期 | 以色列 | 2008-02-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |