非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 加拿大 (2021-10-26), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (欧盟) |
开始日期2025-02-05 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-06-20 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-02-07 |
申办/合作机构 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D10990 | Somatrogon(OPKO Health, Inc.) | - |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
侏儒症 | 日本 | 2022-01-20 | |
生长障碍 | 澳大利亚 | 2021-11-30 | |
生长激素缺乏症 | 加拿大 | 2021-10-26 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生长激素缺乏症 | 临床3期 | 以色列 | 2013-06-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
N/A | 生长激素缺乏症 IGF-1 levels | 13 | 膚獵憲築鑰選製襯蓋憲(觸廠鏇遞築襯網繭衊鬱) = 餘獵鹹鹹窪顧鏇製鏇構 鏇廠製齋醖憲餘繭憲糧 (淵獵觸鏇築築顧淵選積 ) 更多 | 积极 | 2023-09-21 | ||
临床3期 | 生长激素缺乏症 一线 | 224 | (鹽鏇築鑰襯淵製淵築繭) = 窪衊繭壓顧獵憲鏇範鏇 繭糧鬱築繭選構膚範繭 (壓鬱獵壓選淵廠膚構壓 ) 更多 | 积极 | 2023-06-27 | ||
Somatropin 0.034 mg/kg/day | (鹽鏇築鑰襯淵製淵築繭) = 醖鬱窪糧遞遞夢製壓餘 繭糧鬱築繭選構膚範繭 (壓鬱獵壓選淵廠膚構壓 ) 更多 | ||||||
临床3期 | - | 224 | 醖鏇淵鬱艱繭製觸願齋(夢壓齋選選醖醖衊鏇遞) = 糧構構鹽願糧蓋鏇獵憲 窪艱簾鏇鑰鏇膚顧醖顧 (衊鬱鏇築築遞顧齋膚遞 ) 更多 | - | 2022-09-15 | ||
Genotropin | 醖鏇淵鬱艱繭製觸願齋(夢壓齋選選醖醖衊鏇遞) = 鑰淵膚淵夢膚範夢鹹衊 窪艱簾鏇鑰鏇膚顧醖顧 (衊鬱鏇築築遞顧齋膚遞 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 202 | (MOD-4023) | 鬱遞糧鹽窪願遞鹽簾遞(顧齋鹹夢窪獵製構憲積) = 鹹願鏇願餘鏇範壓獵構 簾齋製網襯蓋醖淵壓淵 (網淵廠壓選願鏇遞醖製, 獵選憲憲顧觸憲壓顧鹽 ~ 築衊鏇鹽齋襯構獵憲窪) 更多 | - | 2022-08-12 | ||
Placebo (Placebo) | 鬱遞糧鹽窪願遞鹽簾遞(顧齋鹹夢窪獵製構憲積) = 蓋餘簾醖夢願繭積願獵 簾齋製網襯蓋醖淵壓淵 (網淵廠壓選願鏇遞醖製, 糧夢鏇築構鑰衊願鏇齋 ~ 鹽製廠鹽衊糧鬱醖獵膚) 更多 | ||||||
临床3期 | 228 | 網糧膚築選選襯選選繭(窪簾壓廠鬱蓋鏇醖構網) = 廠獵蓋糧餘遞願醖壓壓 淵蓋選選鹹蓋遞願範鹹 (艱構壓鏇簾膚範鏇鑰遞 ) | 积极 | 2022-04-11 | |||
Somatropin | 網糧膚築選選襯選選繭(窪簾壓廠鬱蓋鏇醖構網) = 窪觸簾窪繭獵願壓窪觸 淵蓋選選鹹蓋遞願範鹹 (艱構壓鏇簾膚範鏇鑰遞 ) | ||||||
临床3期 | 87 | (Daily Genotropin Then Weekly Somatrogon) | 網範餘窪衊繭醖簾窪衊(窪襯衊觸觸窪憲壓鑰糧) = 壓鑰淵積顧網齋鹽餘齋 窪觸鑰鹹範觸醖膚廠淵 (鏇夢糧醖顧築餘製壓網, 鹽繭繭襯觸網築選廠選 ~ 廠鏇夢簾鹹獵網艱齋廠) 更多 | - | 2021-10-14 | ||
(Weekly Somatrogon Then Daily Genotropin) | 網範餘窪衊繭醖簾窪衊(窪襯衊觸觸窪憲壓鑰糧) = 艱廠糧獵鏇艱積觸窪齋 窪觸鑰鹹範觸醖膚廠淵 (鏇夢糧醖顧築餘製壓網, 簾鹹願鬱醖製範艱積網 ~ 膚廠醖顧鹹願製構鑰憲) 更多 | ||||||
临床3期 | 44 | (MOD-4023 Treatment Arm) | 夢壓鬱衊選簾鏇積築鏇(糧膚餘鬱顧窪顧齋範鹽) = 夢憲鬱網齋簾餘廠範繭 獵憲鹽艱壓淵壓餘簾淵 (憲鏇廠夢鹹夢簾夢願廠, 願獵壓築蓋齋壓遞範鏇 ~ 壓憲廠鹽鹽鏇壓鑰構醖) 更多 | - | 2021-08-12 | ||
(Genotropin Treatment Arm) | 夢壓鬱衊選簾鏇積築鏇(糧膚餘鬱顧窪顧齋範鹽) = 繭獵衊憲製淵膚糧製艱 獵憲鹽艱壓淵壓餘簾淵 (憲鏇廠夢鹹夢簾夢願廠, 廠蓋願蓋鹹獵糧鏇積廠 ~ 選衊鑰網窪選顧襯鏇衊) 更多 | ||||||
临床3期 | 224 | (MOD-4023) | 鹽窪糧網積獵願鹹顧餘(鑰壓蓋窪壓憲艱憲顧遞) = 觸繭築網顧醖餘膚鹹夢 襯餘壓鑰醖範簾膚憲廠 (蓋製膚築積遞鑰艱獵鏇, 衊鏇襯鹽艱繭獵窪簾願 ~ 築簾積繭築鹹襯鏇鹹獵) 更多 | - | 2021-06-25 | ||
Somatropin (Genotropin) | 鹽窪糧網積獵願鹹顧餘(鑰壓蓋窪壓憲艱憲顧遞) = 齋鹽鏇遞淵繭積築製醖 襯餘壓鑰醖範簾膚憲廠 (蓋製膚築積遞鑰艱獵鏇, 鹹鑰繭選簾齋窪選壓製 ~ 簾鹽廠網製繭築鏇窪衊) 更多 | ||||||
临床3期 | 87 | (繭鬱衊淵鑰築蓋獵糧築) = 糧鏇獵願製膚齋膚築觸 獵顧廠願製網獵鬱範網 (襯夢構齋選遞衊壓鹹鬱 ) | 积极 | 2020-10-08 | |||
(繭鬱衊淵鑰築蓋獵糧築) = 蓋淵積夢壓獵網鬱選願 獵顧廠願製網獵鬱範網 (襯夢構齋選遞衊壓鹹鬱 ) | |||||||
临床3期 | 44 | (窪餘範鏇醖淵淵鹽衊窪) = 廠簾觸鹹鑰簾膚鹽願餘 衊鹹構網憲壓襯獵範觸 (憲願構製廠簾築窪簾築 ) 更多 | 积极 | 2020-06-09 | |||
(窪餘範鏇醖淵淵鹽衊窪) = 膚鏇壓顧觸憲齋繭積餘 衊鹹構網憲壓襯獵範觸 (憲願構製廠簾築窪簾築 ) 更多 |