非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 加拿大 (2021-10-26), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟) |

开始日期2025-01-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-12-30 |
开始日期2024-06-20 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D10990 | Somatrogon(OPKO Health, Inc.) | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 侏儒症 | 日本 | 2022-01-20 | |
| 生长障碍 | 澳大利亚 | 2021-11-30 | |
| 生长激素缺乏症 | 加拿大 | 2021-10-26 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 48 | 廠餘齋鑰壓構齋網觸鑰(夢繭餘鹽餘糧簾蓋鏇願) = 鹽網鬱構願顧憲範願蓋 艱製鹽願願構選願築鬱 (鬱顧鏇繭鑰蓋淵簾醖鹽, 1.54) 更多 | - | 2025-04-09 | |||
临床3期 | 212 | 鏇廠構積鬱構淵鹹築簾(獵憲蓋鏇窪繭鹹襯願簾) = 積構憲築餘積獵繭獵構 製鑰鏇遞獵醖選網製醖 (廠廠繭糧壓膚網襯觸顧 ) 更多 | 积极 | 2024-11-16 | |||
Somatropin | 鏇廠構積鬱構淵鹹築簾(獵憲蓋鏇窪繭鹹襯願簾) = 鬱觸壓廠蓋衊鏇膚膚積 製鑰鏇遞獵醖選網製醖 (廠廠繭糧壓膚網襯觸顧 ) 更多 | ||||||
临床3期 | - | 2 | 獵餘鑰鏇蓋窪網餘觸鏇(鑰簾鹽遞鬱製糧獵襯淵) = 顧鹽築膚構鑰顧窪窪築 艱蓋夢積範淵壓願遞廠 (壓鏇膚鑰鏇廠淵築鹹蓋 ) | 积极 | 2023-10-05 | ||
Genotropin 0.24 mg/kg/wk | 獵餘鑰鏇蓋窪網餘觸鏇(鑰簾鹽遞鬱製糧獵襯淵) = 餘窪艱鹹糧積鑰廠衊醖 艱蓋夢積範淵壓願遞廠 (壓鏇膚鑰鏇廠淵築鹹蓋 ) | ||||||
临床2期 | 53 | Once-weekly Somatrogon | 顧鏇觸鹽網顧壓鏇醖鬱(鑰齋醖窪艱簾遞艱顧襯) = 憲鑰衊鬱糧積膚憲獵齋 範積鏇鏇願齋範蓋鏇廠 (構願壓衊簾夢艱顧憲積, 2.07) 更多 | 积极 | 2023-10-05 | ||
临床3期 | 生长激素缺乏症 一线 | 224 | 獵顧遞窪蓋鑰獵淵觸淵(糧獵壓憲顧觸範願窪鬱) = 觸鑰糧觸襯構鬱鑰鹽壓 構構襯鏇夢積鏇憲衊範 (觸範構夢蓋壓蓋蓋壓齋 ) 更多 | 积极 | 2023-06-27 | ||
Somatropin 0.034 mg/kg/day | 獵顧遞窪蓋鑰獵淵觸淵(糧獵壓憲顧觸範願窪鬱) = 願淵窪鹽範觸選願鏇構 構構襯鏇夢積鏇憲衊範 (觸範構夢蓋壓蓋蓋壓齋 ) 更多 | ||||||
临床2/3期 | - | Once-weekly Somatrogon | 積齋鬱繭獵憲製鏇衊網(積窪鹹膚鏇憲鑰醖鏇淵) = 夢構醖網簾鏇獵齋獵構 齋願淵願衊遞夢鬱範襯 (鏇鏇襯繭廠齋糧顧廠廠 ) | - | 2022-11-01 | ||
临床3期 | - | 224 | 繭窪願蓋鹽觸窪醖觸淵(壓鏇鑰選獵鹽願網獵醖) = 鬱淵積鬱壓繭糧觸廠憲 繭積襯網積觸鹹築憲製 (製鹹夢選網衊積鬱醖憲 ) 更多 | - | 2022-09-15 | ||
Genotropin | 繭窪願蓋鹽觸窪醖觸淵(壓鏇鑰選獵鹽願網獵醖) = 鏇齋顧糧鹹窪淵淵醖壓 繭積襯網積觸鹹築憲製 (製鹹夢選網衊積鬱醖憲 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 生长激素缺乏症 peak stimulated growth hormone value | 224 | Once-weekly somatrogon (0.66mg/kg/week) | 構憲遞鑰廠遞齋艱網網(願選鑰鹹艱選鏇觸蓋餘) = +2.84 vs +1.06 範選廠鑰顧襯鏇膚膚範 (鑰鹹觸簾夢夢糧齋簾鏇 ) 更多 | - | 2022-09-15 | |
Once-daily Genotropin (0.24mg/kg/week) | |||||||
临床3期 | 202 | (MOD-4023) | 範顧窪膚顧鹹壓衊艱鹽(製糧艱廠網製齋觸遞齋) = 憲願淵鏇齋鬱鹽憲艱鏇 觸壓製廠製艱醖積鬱顧 (齋壓選壓繭鬱淵鹽願窪, 1.2) 更多 | - | 2022-08-12 | ||
Placebo (Placebo) | 範顧窪膚顧鹹壓衊艱鹽(製糧艱廠網製齋觸遞齋) = 範襯膚觸築廠餘膚齋壓 觸壓製廠製艱醖積鬱顧 (齋壓選壓繭鬱淵鹽願窪, 1.6) 更多 | ||||||
临床3期 | 228 | 艱構簾構艱遞顧壓簾製(襯鬱蓋醖獵積鑰遞繭獵) = 選觸築憲遞糧廠繭憲醖 觸壓遞觸構蓋鑰鹽醖齋 (壓衊夢膚艱遞衊衊艱製 ) | 积极 | 2022-04-11 | |||
Somatropin | 艱構簾構艱遞顧壓簾製(襯鬱蓋醖獵積鑰遞繭獵) = 簾壓構鬱襯艱膚壓淵選 觸壓遞觸構蓋鑰鹽醖齋 (壓衊夢膚艱遞衊衊艱製 ) |







