在研机构 |
最高研发阶段临床前 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C16H21NO6S |
InChIKeyYASYAEVZKXPYIZ-MRXNPFEDSA-N |
CAS号911714-45-9 |
开始日期2023-09-04 |
申办/合作机构 Pharmacosmos A/S [+1] |
开始日期2023-04-24 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-03-09 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
输血依赖性地中海贫血 | 临床2期 | 丹麦 | 2023-09-04 | |
β地中海贫血 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-08-01 | |
β地中海贫血 | 临床2期 | 黎巴嫩 | 2020-08-01 | |
β地中海贫血 | 临床2期 | 泰国 | 2020-08-01 | |
β地中海贫血 | 临床2期 | 土耳其 | 2020-08-01 | |
输血依赖性β地中海贫血 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-08-01 | |
输血依赖性β地中海贫血 | 临床2期 | 黎巴嫩 | 2020-08-01 | |
输血依赖性β地中海贫血 | 临床2期 | 泰国 | 2020-08-01 | |
输血依赖性β地中海贫血 | 临床2期 | 土耳其 | 2020-08-01 | |
铁过剩 | 临床2期 | 美国 | 2003-09-30 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |