原研机构 |
非在研机构 |
最高研发阶段申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)申请上市 |
特殊审评- |
分子式C18H23NO5 |
InChIKeySWKYVGAYFCGGRP-UHFFFAOYSA-N |
CAS号935886-64-9 |
开始日期2021-09-28 |
申办/合作机构 大连天宇制药有限公司 [+1] |
开始日期2021-09-07 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-09-01 |
申办/合作机构 大连天宇制药有限公司 [+1] |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
术后疼痛 | 申请上市 | 中国 | 2024-07-10 | |
术后疼痛 | 申请上市 | 中国 | 2024-07-10 | |
疼痛 | 申请上市 | - | - | |
腰痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
腰痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
肾石病 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
肾石病 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
神经痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
神经痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-05-10 | |
癌症疼痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-04-08 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |