原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段临床2/3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2/3期 |
特殊审评- |
开始日期2024-07-11 |
申办/合作机构 上海上药交联医药科技有限公司 [+1] |
开始日期2024-06-20 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-12-06 |
申办/合作机构 上海上药交联医药科技有限公司 [+1] |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
三阴性乳腺癌 | 临床3期 | - | 2022-08-23 | |
输卵管癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-07-11 | |
铂耐药性卵巢癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-07-11 | |
原发性腹膜癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-07-11 | |
铂耐药性输卵管癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-06-20 | |
铂类耐药性原发性腹膜癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-06-20 | |
肿瘤 | 临床2期 | 美国 | 2022-07-21 | |
复发性铂耐药性输卵管癌 | 临床申请批准 | 中国 | 2024-01-30 | |
复发性铂耐药性卵巢癌 | 临床申请批准 | 中国 | 2024-01-30 | |
复发性铂耐药性原发性腹膜癌 | 临床申请批准 | 中国 | 2024-01-30 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |