原研机构-  | 
在研机构-  | 
非在研机构  | 
权益机构-  | 
最高研发阶段批准上市  | 
首次获批日期-  | 
最高研发阶段(中国)批准上市  | 
特殊审评-  | 
分子式C8H11NNaO5S  | 
InChIKeySXKMQCSYTIDQTC-IBTYICNHSA-N  | 
CAS号69388-84-7  | 
开始日期2013-04-09  | 
申办/合作机构  | 
开始日期2013-02-28  | 
申办/合作机构  | 
开始日期2011-08-01  | 
申办/合作机构  | 
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 腹腔感染 | 中国   | - | - | 
| 脑膜炎 | 中国   | - | - | 
| 生殖道感染 | 中国   | - | - | 
| 呼吸道感染 | 中国   | - | - | 
| 泌尿道感染 | 中国   | - | - | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 急性尿路感染 | 临床3期 | 中国   | 2013-04-09 | |
| 细菌性呼吸道感染 | 临床3期 | 中国   | 2013-02-28 | 
| 研究 | 分期  | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 | 
|---|
No Data  | |||||||






