非在研机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1/2期 |
特殊审评- |
分子式C21H22F2N8O10P2S2 |
InChIKeySIIGKCBSQKWSLM-YYWHNGOBSA-N |
CAS号2553413-86-6 |
开始日期2021-09-09 |
开始日期2021-07-26 |
申办/合作机构 |
开始日期2020-07-22 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 美国 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 中国 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 日本 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 奥地利 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 比利时 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 法国 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 以色列 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 波兰 | 2020-07-22 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 波多黎各 | 2020-07-22 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |