原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 滤泡性淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 高级别B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 惰性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 边缘区B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-23 | |
| 复发性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-20 | |
| 难治性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-20 | |
| CD20阳性的B细胞非霍奇金淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-07-20 | |
| 原发性恶性肝肿瘤 | 临床1期 | - | - | 2022-06-30 |





